| Prezzo | 195USD~910usd |
| MOQ | 2km |
| Tempo di consegna | 6 days,it depends on order quantity |
| Marca | JQ or OEM/Customize |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Certification | ISO9001 CE ROHS FCC |
| Numero modello | OPLC, cavo in fibra composita |
| Dettagli dell'imballaggio | Tamburo di legno |
| Termini di pagamento | T/T, Alipay, Western Union, L/C |
| Capacità di fornitura | 10000 km al mese |
| Brand Name | JQ or OEM/Customize | Numero modello | OPLC, cavo in fibra composita |
| Certification | ISO9001 CE ROHS FCC | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Quantità di ordine minimo | 2 km | Price | 195USD~910usd |
| Termini di pagamento | T/T, Alipay, Western Union, L/C | Capacità di fornitura | 10000 km al mese |
| Tempi di consegna | 6 giorni, dipende dalla quantità dell'ordine. | Dettagli dell'imballaggio | Tamburo di legno |
| Applicazione | Telecomunicazioni/Data Center/FTTH | Numero di conduttori | 2 o 3 o 4 |
| Lunghezza | 2 km 3 km o come richiesto | Materiale della giacca | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| Nome | cavo fibra ottica OPLC ibrido | Materiale di rame | 100% rame puro |
| Materiale del conduttore | PVC/PRFV | Tipo di fibra | G652D/ G657A1/ G657A2 |
ACavo ibrido(oOPLC- il cavo a bassa tensione in fibra ottica composita) unisce in un'unica unità la trasmissione di potenza e dati.consentendo la consegna simultanea di energia elettrica e segnali ad ampia larghezza di banda.
Parametro tecnico
| Nome in codice | Corpi di cavi | Diametro (mm) | Filtro di rame (mm2) | Massa lineare (kg/km) | Tensile (N)A breve termine | Tensile (N)A lungo termine | Crematura (N)A breve termine | Crematura (N)A lungo termine | Raggio di piegaturaA breve termine | Raggio di piegaturaA lungo termine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 per 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 per 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6 ~ 24 | 12.0 | Quattro per uno.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | Quattro per uno.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | Due per due.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4 per 2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
Cavo in fibra bibrid GDTA con 2 conduttori in rame
Cavo in fibra ibrida GDTS con 2 conduttori in rame
Cavo in fibra ibrida GDTS con conduttori di rame 2*2,5 mm2
Imballaggio